|
|
| ** SOLUZIONI INETTABILI ** |
AIC | PRODOTTO | CONTENITORE | ML | |
| 029824024 | ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI
| FIALA VETRO | 2 |
| 029824048 | ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI
| FIALA VETRO | 5 |
| 029824051 | ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI
| FIALA VETRO | 10 |
| 029824063 | ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI
| FIALA VETRO | 20 |
| 029825041 | ADRENALINA 1 MG
| FIALA VETRO | 1 |
| 029827019 | AMINOFILLINA 240 MG
| FIALA VETRO | 10 |
| 029829037 | ATROPINA SOLFATO 0,5 MG
| FIALA VETRO | 1 |
| 029829049 | ATROPINA SLFATO 1 MG
| FIALA VETRO | 1 |
| 029830027 | CALCIO CLORURO 10%
| FIALA VETRO | 10 |
| 029832019 | CALCIO GLUCONATO 1000 MG
| FIALA VETRO | 10 |
| 029875010 | EDTA SALA BISODICO 0,5 G
| FIALA VETRO | 5 |
| 029875022 | EDTA SALE BISODICO 2 G
| FIALA VETRO | 10 |
| 029863014 | GLUCOSIO 5%
| FIALA VETRO | 10 |
| 029863139 | GLUCOSIO 10%
| FIALA VETRO | 10 |
| 029863255 | GLUCOSIO 20%
| FIALA VETRO | 10 |
| 029863471 | GLUCOSIO 33%
| FIALA VETRO | 10 |
| 029856010 | LIDOCAINA CLORIDRATO 50 MG
| FIALA VETRO | 5 |
| 029856022 | LIDOCAINA CLORIDRATO 200 MG
| FIALA VETRO | 10 |
| 029857012 | MAGNESIO SOLFATO (10%) 1 G | FIALA VETRO | 10 |
| 029857024 | MAGNESIO SOLFATO (20%) 2 G | FIALA VETRO | 10 |
| 029857036 | MAGNESIO SOLFATO (25%) 2,5 G | FIALA VETRO | 10 |
| 029873015 | SODIO CITRATO (3,8%) 38 MG | FIALA VETRO | 1 |
| 029873027 | SODIO CITRATO (3,8%) 380 MG | FIALA VETRO | 10 |
| 029874361 | SODIO CLORURO 0,9% (FISIOLOGICA) | FIALA VETRO | 2 |
| 029874373 | SODIO CLORURO 0,9% (FISIOLOGICA) | FIALA VETRO | 5 |
| 029874385 | SODIO CLORURO 0,9% (FISIOLOGICA) | FIALA VETRO | 10 |
| 029874397 | SODIO CLORURO 0,9% (FISIOLOGICA) | FIALA VETRO | 20 |
| 029848013 | FUROSEMIDE MG 20
| FIALA VETRO | 2 |
| 029858014 | NALOXONE MG 0.04
| FIALA VETRO | 2 |
| 029858026 | NALOXONE MG 0.4
| FIALA VETRO | 1 |
| 029834013 | DOPAMINA CLORIDRATO MG 10
| FIALA VETRO | 2 |
| 029834025 | DOPAMINA CLORIDRATO MG 50
| FIALA VETRO | 10 |
| 033771015 | ALGOSENAC 75 MG (DICLOFENAC SODICO 75 MG) | FIALA VETRO | 3 |
| 029835016 | EFEDRINA CLORIDRATO MG 10
| FIALA VETRO | 1 |
| 029835028 | EFEDRINA CLORIDRATO MG 25
| FIALA VETRO | 1 |
| 029855018 | ISOPRENALINA MG 0.2
| FIALA VETRO | 1 |
| 029826017 | ALOPERIDOLO MG 2
| FIALA VETRO | 1 |
| 029833011 | CHININA CLORIDRATO MG 500
| FIALA VETRO | 2 |
| 034808028 | NORADRENALINA TARTRATO MG 2
| FIALA VETRO | 2 |
| 029859016 | PAPAVERINA CLORIDRATO MG 30
| FIALA VETRO | 2 |
| 029859028 | PAPAVERINA CLORIDRATO MG 50
| FIALA VETRO | 3 |
|
|
| ** SOLUZIONI DA DILUIRE ** |
AIC | PRODOTTO | CONTENITORE | ML | |
| 029831017 | CALCIO E MAGNESIO CLORURUO 10MEQ
| FIALA VETRO | 10 |
| 029861022 | POTASSIO CLORURO 2 MEQ/ML (15%) | FIALA VETRO | 10 |
| 029861010 | POTASSIO CLORURO 3 MEQ/ML
| FIALA VETRO | 10 |
| 029860018 | POTASSIO ACETATO 3MEQ/ML
| FIALA VETRO | 10 |
| 034910012 | POTASSIO LATTATO 2 MEQ/ML
| FIALA VETRO | 10 |
| 029862012 | POTASSIO FOSFATO 2 MEQ/ML
| FIALA VETRO | 10 |
| 029872417 | SODIO BICARBONATO 1 MEQ/ML (8,4%) | FIALA VETRO | 10 |
| 029874409 | SODIO CLORURO 2 MEQ/ML (11,7%) | FIALA VETRO | 10 |
| 029874411 | SODIO CLORURO 3 MEQ/ML (17,5%) | FIALA VETRO | 10 |
| 029876214 | SODIO LATTATO 2 MEQ/ML
| FIALA VETRO | 10 |
| 029876238 | SODIO LATTATO 3 MEQ/ML
| FIALA VETRO | 10 |
| 034907016 | SODIO E POTASSIO BICARBONATO
| FIALA VETRO | 20 |
| 029828011 | AMMONIO CLORURO 3 MEQ/ML
| FIALA VETRO | 10 |
| 034806024 | SOLUZIONE POLISALINA CONC. (STARTER) 3 | FIALA VETRO | 10 |
|
|
** PREPARAZIONI REALIZZABILI SU RICHIESTA MEDICA CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL D.L. 219/06 ART. 5 COMMA 1 SOLUZIONI VARIE ** |
AIC | PRODOTTO | CONTENITORE | ML | |
| -- | SODIO SALICILATO 10% + LIDOCAINA 0,8%
| FIALA VETRO | 3 |
| -- | SODIO SALICILATO 20% + LIDOCAINA 0,8%
| FIALA VETRO | 3 |
| -- | SODIO BENZOATO 10%
| FIALA VETRO | 10 |
| -- | SODIO CLORURO 34 MEQ (20%) | FIALA VETRO | 10 |
| -- | SOLUZIONE CARDIOPLEGICA
| FIALA VETRO | 10 |
| -- | SOLUZIONE CARDIOPLEGICA
| FIALA VETRO | 20 |
| -- | FOSFATIDILCOLINA 5%
| FIALA VETRO | 5 |