|
| ** SOLUZIONI CARDIOLOGICHE 2 TUBI - VIAL PERFORABILE + PUNTO INF. - CONFEZIONE IN OVERBAG SOTTOVUOTO STERILE ** |
AIC | PRODOTTO | CONTENITORE | ML | |
| 029877026 | CARDIOPLEGICA S.THOMAS II
| SACCA | 500 |
|
|
| ** SOLUZIONI CARDIOPLEGICHE 2 TUBI - VIAL PERFORABILE + PUNTO INF. - CONFEZIONE IN OVERBAG SOTTOVUOTO STERILE ** |
AIC | PRODOTTO | CONTENITORE | ML | |
| 029877038 | CARDIOPLEGICA S.THOMAS II
| SACCA | 1000 |
|
|
| ** SOLUZIONI INFUSIONALI 1 TUBO VIAL PERFORABILIE - CONFEZIONE IN OVERBAG SOTTOVUOTO STERILE ** |
AIC | PRODOTTO | CONTENITORE | ML | |
| 029824190 | ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
| SACCA | 3000 |
| 029824202 | ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
| SACCA | 5000 |
| 031268016 | GLICINA 1,5%
| SACCA | 3000 |
| 031268028 | GLICINA 1,5%
| SACCA | 5000 |
| 029850017 | GLICINA 1% + MANNITOLO 1%
| SACCA | 3000 |
| 029850029 | GLICINA 1% + MANNITOLO 1%
| SACCA | 5000 |
| 029874017 | SODIO CLORURO 0,9% (FISIOLOGICA) | SACCA | 3000 |
| 029874029 | SODIO CLORURO 0,9% (FISIOLOGICA) | SACCA | 5000 |
| 029864016 | SORBITOLO 2,7% CON MANNITOLO 0,54%
| SACCA | 3000 |
| 029864028 | SORBITOLO 2,7% CON MANNITOLO 0,54%
| SACCA | 5000 |
|
|
| ** SOLUZIONI INFUSIONALI 2 TUBI VIAL PERFORABILIE + PUNTO INF.- CONFEZIONE IN OVERBAG SOTTOVUOTO STERILE ** |
AIC | PRODOTTO | CONTENITORE | ML | |
| 029824152 | ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
| SACCA | 500 |
| 029824164 | ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
| SACCA | 1000 |
| 029824188 | ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI
| SACCA | 2000 |
| 033762016 | ELETTR. REIDR. CON GLUC. E CALCIO GLUC.
| SACCA | 1000 |
| 033762028 | ELETTR. REIDR. CON GLUG. E CALCIO GLUC.
| SACCA | 2000 |
| 029863089 | GLUCOSIO 5%
| SACCA | 50 |
| 029863091 | GLUCOSIO 5%
| SACCA | 100 |
| 029863103 | GLUCOSIO 5%
| SACCA | 250 |
| 029863115 | GLUCOSIO 5%
| SACCA | 500 |
| 029863127 | GLUCOSIO 5%
| SACCA | 1000 |
| 029863824 | GLUCOSIO 5%
| SACCA | 2000 |
| 029863216 | GLUCOSIO 10%
| SACCA | 100 |
| 029863228 | GLUCOSIO 10%
| SACCA | 250 |
| 029863230 | GLUCOSIO 10%
| SACCA | 500 |
| 029863329 | GLUCOSIO 20%
| SACCA | 100 |
| 029863331 | GLUCOSIO 20%
| SACCA | 250 |
| 029863343 | GLUCOSIO 20%
|
SACCA | 500 |
| 029863558 | GLUCOSIO 33%
| SACCA | 100 |
| 029863572 | GLUCOSIO 33%
| SACCA | 250 |
| 029863584 | GLUCOSIO 33%
| SACCA | 500 |
| 029863661 | GLUCOSIO 50%
| SACCA | 100 |
| 029863673 | GLUCOSIO 50%
| SACCA | 250 |
| 029863685 | GLUCOSIO 50%
| SACCA | 500 |
| 029863697 | GLUCOSIO 50%
| SACCA | 1000 |
| 029863913 | GLUCOSIO 50%
| SACCA | 2000 |
| 029863925 | GLUCOSIO 50%
| SACCA | 3000 |
| 029863937 | GLUCOSIO 50%
| SACCA | 5000 |
| 029863800 | GLUCOSIO 70%
| SACCA | 1000 |
| 029863812 | GLUCOSIO 70%
| SACCA | 1500 |
| 029867090 | RINGER F.U.
| SACCA | 500 |
| 029867102 | RINGER F.U.
| SACCA | 1000 |
| 029868092 | RINGER ACETATO
| SACCA | 500 |
| 029868104 | RINGER ACETATO
| SACCA | 1000 |
| 029870096 | RINGER LATTATO
| SACCA | 500 |
| 029870108 | RINGER LATTATO
| SACCA | 1000 |
| 029810110 | RINGER LATTATO
| SACCA | 2000 |
| 029874082 | SODIO CLORURO 0,9% FISIOLOGICA
| SACCA | 50 |
| 029874094 | SODIO CLORURO 0,9% FISIOLOGICA
| SACCA | 100 |
| 029874106 | SODIO CLORURO 0,9% FISIOLOGIA
| SACCA | 250 |
| 029874118 | SODIO CLORURO 0,9% FISIOLOGICA
| SACCA | 500 |
| 029874120 | SODIO CLORURO 0,9% FISIOLOGICA
| SACCA | 1000 |
| 029874132 | SODIO CLORURO 0,9% FISIOLOGICA
| SACCA | 2000 |
| 032635031 | EUROCOLLINS A+B
| SACCA | 500+100 |
| 032635043 | EUROCOLLINS A+B
| SACCA | 1000+200 |
|
|
** PREPARAZIONI REALIZZABILI SU RICHIESTA MEDICA CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL D.L. 219/06 ART.5 COMMA 1 2 TUBI - VIAL PERFORABILE + PUNTO INF. - CONFEZIONE IN OVERBAG SOTTOVUOTO STERILE ** |
AIC | PRODOTTO | CONTENITORE | ML | |
| -- | SOLUZ. ELETTROLITICA EQUILIBRATA CON GLUC.
| SACCA | 2000 |
| -- | SOLUZ. ACD ANTICOAGULANTE
| SACCA | 250 |
| -- | SOLUZ. ACD ANTICOAGULANTE
| SACCA | 500 |
| -- | CARDIOPLEGICA MILANO
| SACCA | 500 |
| -- | CARDIOPLEGICA MILANO
| SACCA | 1000 |
| -- | CARDIOPLEGICA SIENA I
| SACCA | 500 |
| -- | CARDIOPLEGICA SIENA I
| SACCA | 1000 |
| -- | CARDIOPLEGICA CON ANTICOAUG. SIENA B1
| SACCA | 615 |
| -- | CARDIOPLEGICA CON ANTICOAUG. SIENA B2
| SACCA | 530 |