FARMACI AD USO UMANO
Ricerca farmaco
SOLUZIONI ELETTROLITICHE (SACCHE E FLACONI)
Elettrolitica bilanciata di mantenimento con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Flaconi in plastica | 500 ml | ||
Glucosio e Potassio Cloruro 5% / 0.2% I 10% / 0.3% II |
Soluzione per infusione | Sacche in plastic | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Glucosio e Sodio Cloruro 4.27% / 0.18% I 5% / 0.9% II 2.5% / 0.45% III |
Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
lettrolitica di mantenimento con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica di reintegrazione con Glucosio e Sodio Gluconato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica di reintegrazione con Potassio, Glucosio e Sodio Gluconato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica di reintegrazione con Sodio Gluconato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Flaconi in plastica | 500 ml | ||
Elettrolitica equilibrata Enterica | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica equilibrata gastrica con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica equilibrata gastrica | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica equilibrata pediatrica | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica reidratante con Glucosio e Calcio Gluconato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 1000 ml, 2000 ml |
Elettrolitica reidratante con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml |
Flaconi di vetro | 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica reidratante I | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica reidratante II | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Elettrolitica reidratante III | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Flaconi in plastica | 500 ml | ||
Ringer acetato con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Ringer acetato | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Flaconi in plastica | 500 ml | ||
Ringer con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Ringer | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Ringer Lattato con Glucosio | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Ringer Lattato |
Soluzione per infusione |
Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Flaconi in plastica | 500 ml | ||
Sodio Cloruro 0.9% | Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Flaconi in plastica | 500 ml | ||
Sodio Cloruro 3% 5% |
Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Sodio Bicarbonato 1,4% 5% 7,5% 8,4% |
Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Sodio Lattato 1,87 % 11,2% |
Soluzione per infusione | Sacche in plastica | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml | ||
Ammonio Cloruro 0,89% | Soluzione per infusione | Flaconi di vetro | 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |